מיקומים והזדמנויות
ניתוח מילות מפתח, נפחי חיפוש והזדמנויות קידום
9
מילות מפתח
1
בעמוד ראשון
84.1K
נפח חיפוש כולל
5
מילות מפתח מסחריות
ניתוח מילות מפתח6 / 9 ממוקמות
| מילת מפתח | נפח חיפוש (IL) | נפח גלובלי | מיקום נוכחי | Intent |
|---|---|---|---|---|
טיסות לדובאי | 14.0K | 1.2M | — | רכישה |
flydubai | 26.0K | 4.5M | 45 | ניווט |
emirates | 13.0K | 8.2M | 78 | ניווט |
טיסות לדובאי מחירים | 8.5K | 8.5K | 12 | רכישה |
חופשה בתאילנד | 6.2K | 12.0K | — | מסחרי |
טיסות זולות לאירופה | 4.8K | 180.0K | 23 | רכישה |
מלונות בפריז | 3.9K | 450.0K | — | מסחרי |
השכרת רכב בברצלונה | 2.1K | 45.0K | 34 | רכישה |
ביטוח נסיעות לחול | 5.6K | 5.6K | 8 | מסחרי |
מילת מפתח מסחרית (Money Keyword)
—לא ממוקמים (הזדמנות לקידום)